2025.10.27
りそなHDの逆日歩速報でわかる事
- 注意喚起・申込停止の規制速報
- 過去の逆日歩と貸借残高(グラフ化)
- 高額逆日歩(実績がある場合)
- 東証と日証金の残高比較(在庫がある場合)
りそなHD(8308)の逆日歩(品貸料)速報
逆日歩速報【更新日】2025年10月27日
2025年10月24日(金)の貸借残はプラス、逆日歩の発生はありません。
逆日歩速報は、更新日の前日データが最新です。
逆日歩・信用残高【時系列データ】
りそなHDの直近約180日間の逆日歩と残高(株不足)の状況が一目でわかるグラフ
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
時系列グラフは画面サイズに合わせて、拡大・縮小できます。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
残高: 日証金の発表する貸借残高の数値をグラフ化、融資はプラス、貸株はマイナス
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
逆日歩・貸借倍率一覧リスト【日証金】
逆日歩・貸借倍率一覧リストは、45日、90日、180日と変更可能(デフォルト45日)
貸借情報【更新日】2025年10月27日
市場区分:東証
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/24(金) | 0.0 | 1 | 26.65 | 12,600 | 8,800 | 282,500 | 0.0 | 33,500 | 10,600 | 271,900 |
| 10/23(木) | 0.0 | 1 | 6.32 | 900 | 8,200 | 278,700 | 39,500 | 100 | 44,100 | 234,600 |
| 10/22(水) | 0.0 | 3 | 60.85 | 7,700 | 0.0 | 286,000 | 0.0 | 2,300 | 4,700 | 281,300 |
| 10/21(火) | 0.0 | 1 | 39.76 | 4,900 | 8,900 | 278,300 | 2,200 | 43,500 | 7,000 | 271,300 |
| 10/20(月) | 0.0 | 1 | 5.84 | 6,500 | 108,300 | 282,300 | 43,900 | 10,700 | 48,300 | 234,000 |
| 10/17(金) | 0.0 | 1 | 25.44 | 118,000 | 2,700 | 384,100 | 10,700 | 2,800 | 15,100 | 369,000 |
| 10/16(木) | 0.0 | 1 | 37.33 | 53,100 | 58,100 | 268,800 | 0.0 | 326,900 | 7,200 | 261,600 |
| 10/15(水) | 0.0 | 3 | 0.82 | 48,300 | 6,700 | 273,800 | 4,000 | 31,800 | 334,100 | -60,300 |
| 10/14(火) | 0.0 | 1 | 0.64 | 25,800 | 200 | 232,200 | 161,100 | 3,200 | 361,900 | -129,700 |
| 10/10(金) | 0.0 | 1 | 1.01 | 1,500 | 40,000 | 206,600 | 189,000 | 29,600 | 204,000 | 2,600 |
| 10/09(木) | 0.0 | 1 | 5.5 | 500 | 16,300 | 245,100 | 25,900 | 0.0 | 44,600 | 200,500 |
| 10/08(水) | 0.0 | 4 | 13.95 | 3,000 | 110,400 | 260,900 | 6,600 | 1,400 | 18,700 | 242,200 |
| 10/07(火) | 0.0 | 1 | 27.28 | 3,000 | 32,800 | 368,300 | 11,000 | 5,800 | 13,500 | 354,800 |
| 10/06(月) | 0.0 | 1 | 47.96 | 82,700 | 350,000 | 398,100 | 0.0 | 3,700 | 8,300 | 389,800 |
| 10/03(金) | 0.0 | 1 | 55.45 | 2,400 | 11,500 | 665,400 | 0.0 | 3,400 | 12,000 | 653,400 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
| 10/02(木) | 0.0 | 1 | 43.8 | 11,800 | 100 | 674,500 | 1,900 | 6,200 | 15,400 | 659,100 |
| 10/01(水) | 0.0 | 3 | 33.64 | 191,800 | 700 | 662,800 | 1,000 | 12,100 | 19,700 | 643,100 |
| 09/30(火) | 0.0 | 1 | 15.31 | 174,600 | 0.0 | 471,700 | 2,100 | 26,100 | 30,800 | 440,900 |
| 09/29(月) | 0.0 | 1 | 5.42 | 32,400 | 30,300 | 297,100 | 23,300 | 52,600 | 54,800 | 242,300 |
| 09/26(金) | 0.0 | 1 | 3.51 | 162,200 | 35,500 | 295,000 | 51,300 | 5,800 | 84,100 | 210,900 |
| 09/25(木) | 0.0 | 1 | 4.36 | 27,000 | 109,400 | 168,300 | 15,600 | 44,000 | 38,600 | 129,700 |
| 09/24(水) | 0.0 | 3 | 3.74 | 137,700 | 0.0 | 250,700 | 41,100 | 16,300 | 67,000 | 183,700 |
| 09/22(月) | 0.0 | 1 | 2.68 | 3,400 | 100,800 | 113,000 | 36,500 | 6,600 | 42,200 | 70,800 |
| 09/19(金) | 0.0 | 1 | 17.11 | 5,900 | 8,500 | 210,400 | 6,600 | 22,100 | 12,300 | 198,100 |
| 09/18(木) | 0.0 | 2 | 7.66 | 30,800 | 3,800 | 213,000 | 3,500 | 0.0 | 27,800 | 185,200 |
| 09/17(水) | 0.0 | 3 | 7.65 | 18,000 | 0.0 | 186,000 | 0.0 | 15,600 | 24,300 | 161,700 |
| 09/16(火) | 0.0 | 1 | 4.21 | 47,600 | 0.0 | 168,000 | 6,700 | 12,500 | 39,900 | 128,100 |
| 09/12(金) | 0.0 | 1 | 2.63 | 0.0 | 34,800 | 120,400 | 16,700 | 0.0 | 45,700 | 74,700 |
| 09/11(木) | 0.0 | 1 | 5.35 | 36,500 | 1,400 | 155,200 | 3,800 | 2,100 | 29,000 | 126,200 |
| 09/10(水) | 0.0 | 4 | 4.4 | 3,300 | 46,500 | 120,100 | 21,500 | 0.0 | 27,300 | 92,800 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
| 09/09(火) | 0.0 | 1 | 28.16 | 1,700 | 16,300 | 163,300 | 0.0 | 10,000 | 5,800 | 157,500 |
| 09/08(月) | 0.0 | 1 | 11.26 | 18,400 | 2,000 | 177,900 | 0.0 | 1,000 | 15,800 | 162,100 |
| 09/05(金) | 0.0 | 1 | 9.61 | 3,300 | 9,500 | 161,500 | 10,100 | 24,900 | 16,800 | 144,700 |
| 09/04(木) | 0.0 | 1 | 5.31 | 57,600 | 17,200 | 167,700 | 25,100 | 13,500 | 31,600 | 136,100 |
| 09/03(水) | 0.0 | 3 | 6.36 | 48,000 | 0.0 | 127,300 | 8,100 | 40,000 | 20,000 | 107,300 |
| 09/02(火) | 0.0 | 1 | 1.53 | 0.0 | 39,500 | 79,300 | 38,800 | 2,700 | 51,900 | 27,400 |
| 09/01(月) | 0.0 | 1 | 7.52 | 16,300 | 900 | 118,800 | 3,000 | 26,800 | 15,800 | 103,000 |
| 08/29(金) | 0.0 | 1 | 2.61 | 11,700 | 3,200 | 103,400 | 300 | 15,600 | 39,600 | 63,800 |
| 08/28(木) | 0.0 | 1 | 1.73 | 2,500 | 7,800 | 94,900 | 15,600 | 13,300 | 54,900 | 40,000 |
| 08/27(水) | 0.0 | 3 | 1.9 | 23,800 | 5,500 | 100,200 | 9,500 | 15,600 | 52,600 | 47,600 |
| 08/26(火) | 0.0 | 1 | 1.4 | 5,700 | 51,500 | 81,900 | 0.0 | 19,200 | 58,700 | 23,200 |
| 08/25(月) | 0.0 | 1 | 1.64 | 18,300 | 17,200 | 127,700 | 19,800 | 68,500 | 77,900 | 49,800 |
| 08/22(金) | 0.0 | 1 | 1.0 | 20,300 | 14,000 | 126,600 | 49,900 | 8,600 | 126,600 | 0.0 |
| 08/21(木) | 0.0 | 1 | 1.41 | 43,200 | 3,100 | 120,300 | 31,200 | 2,900 | 85,300 | 35,000 |
| 08/20(水) | 0.0 | 3 | 1.41 | 6,000 | 468,300 | 80,200 | 16,100 | 21,900 | 57,000 | 23,200 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
証券金融会社の日証金が発表する「日証金貸借取引残高」を時系列に掲載
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
りそなHD(8308)の過去の高額逆日歩
りそなHDの貸借残高と逆日歩をグラフで比較
直近2年間で、逆日歩金額の多い順に表示
(今後表示期間は増やす予定)
(今後表示期間は増やす予定)
高額逆日歩発生時のデータ【株価・信用残高・規制】
りそなHDの高額逆日歩グラフ、株価追加の詳細データ
| 日付 | 株価 | 逆日歩 | 日数 | 貸借 倍率 | 貸借 残高 | 規制 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/11/30(水) | 661 | 0.15 | 3 | 0.22 | -1,451,300 | 東証 | |
| 2022/12/21(水) | 714 | 0.15 | 3 | 0.24 | -1,298,900 | 東証 | |
| 2022/11/22(火) | 639 | 0.15 | 3 | 0.24 | -1,208,600 | 東証 | |
| 2022/9/28(水) | 525 | 0.15 | 3 | 0.3 | -1,121,300 | 東証 | |
| 2022/11/16(水) | 605 | 0.15 | 3 | 0.38 | -750,500 | 東証 | |
| 2024/11/13(水) | 1,195 | 0.15 | 3 | 0.38 | -647,600 | 東証 | |
| 2023/3/8(水) | 763 | 0.15 | 3 | 0.45 | -526,900 | 東証 | |
| 2025/7/23(水) | 1,384 | 0.15 | 3 | 0.02 | -518,400 | 東証 | |
| 2022/12/7(水) | 648 | 0.15 | 3 | 0.59 | -488,300 | 東証 | |
| 2022/10/12(水) | 548 | 0.15 | 3 | 0.34 | -451,500 | 東証 |
貸借倍率: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
りそなHD(8308)の年間逆日歩発生率
調査期間(1年間):2024年10月28日~2025年10月24日
逆日歩発生率:発生回数を調査日数の239日で割った値
年間最高逆日歩:調査した1年間で最も高額な発生逆日歩
年間最高逆日歩:調査した1年間で最も高額な発生逆日歩
*最高逆日歩発生の日が複数ある場合、直近の日付を表示しています。
逆日歩調査の日数:239日
| 東証 | |
|---|---|
| 0.01円以上の逆日歩発生数 | 16回 |
| 1円以上の高額逆日歩発生数 | 0回 |
| 逆日歩発生率 | 6.7% |
| 逆日歩発生年間ランキング | 1,014位 |
| 年間最高逆日歩 | 0.15 |
| 最高逆日歩発生日 | 2025/07/23 |
逆日歩発生ランキング:逆日歩がよく発生している銘柄がわかる
りそなHD(8308)の信用倍率【週末残高】
東証の週末信用取引残高一覧表
東京証券取引所が発表している信用取引の残高から、りそなHDの信用倍率を算出しています。
| 日付 | 信用 倍率 | 買残 | 売残 | 買残(増減) | 売残(増減) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | ||
| 2025 10/17 | 6.49 | 4,437,700 | 684,200 | 1,075,900 | -352,800 | ||||
| 1,270,800 | 3,166,900 | 104,200 | 580,000 | 243,200 | 832,700 | -15,900 | -336,900 | ||
| 2025 10/10 | 3.24 | 3,361,800 | 1,037,000 | -875,300 | 501,300 | ||||
| 1,027,600 | 2,334,200 | 120,100 | 916,900 | -553,300 | -322,000 | 4,200 | 497,100 | ||
| 2025 10/03 | 7.91 | 4,237,100 | 535,700 | 1,856,800 | -195,100 | ||||
| 1,580,900 | 2,656,200 | 115,900 | 419,800 | 898,800 | 958,000 | -4,600 | -190,500 | ||
| 2025 09/26 | 3.26 | 2,380,300 | 730,800 | -887,200 | 142,800 | ||||
| 682,100 | 1,698,200 | 120,500 | 610,300 | -122,200 | -765,000 | 8,200 | 134,600 | ||
| 2025 09/19 | 5.56 | 3,267,500 | 588,000 | 360,800 | -250,600 | ||||
| 804,300 | 2,463,200 | 112,300 | 475,700 | 51,600 | 309,200 | -154,000 | -96,600 | ||
| 2025 09/12 | 3.47 | 2,906,700 | 838,600 | -480,200 | 106,300 | ||||
| 752,700 | 2,154,000 | 266,300 | 572,300 | -105,500 | -374,700 | 13,700 | 92,600 | ||
| 2025 09/05 | 4.63 | 3,386,900 | 732,300 | 429,100 | -102,600 | ||||
| 858,200 | 2,528,700 | 252,600 | 479,700 | 237,700 | 191,400 | -10,100 | -92,500 | ||
| 2025 08/29 | 3.54 | 2,957,800 | 834,900 | 397,400 | 15,300 | ||||
| 620,500 | 2,337,300 | 262,700 | 572,200 | 12,400 | 385,000 | 126,100 | -110,800 | ||
| 2025 08/22 | 3.12 | 2,560,400 | 819,600 | 876,000 | -720,100 | ||||
| 608,100 | 1,952,300 | 136,600 | 683,000 | 113,700 | 762,300 | -54,300 | -665,800 | ||
| 2025 08/15 | 1.09 | 1,684,400 | 1,539,700 | -648,300 | 371,500 | ||||
| 494,400 | 1,190,000 | 190,900 | 1,348,800 | -129,500 | -518,800 | 51,000 | 320,500 | ||
| 2025 08/08 | 2.00 | 2,332,700 | 1,168,200 | -119,700 | 28,800 | ||||
| 623,900 | 1,708,800 | 139,900 | 1,028,300 | -54,800 | -64,900 | -200 | 29,000 | ||
| 2025 08/01 | 2.15 | 2,452,400 | 1,139,400 | 488,300 | -409,000 | ||||
| 678,700 | 1,773,700 | 140,100 | 999,300 | 156,400 | 331,900 | -40,500 | -368,500 | ||
| 2025 07/25 | 1.27 | 1,964,100 | 1,548,400 | -763,500 | 548,500 | ||||
| 522,300 | 1,441,800 | 180,600 | 1,367,800 | -369,900 | -393,600 | -65,900 | 614,400 | ||
| 2025 07/18 | 2.73 | 2,727,600 | 999,900 | -17,300 | 17,900 | ||||
| 892,200 | 1,835,400 | 246,500 | 753,400 | -7,700 | -9,600 | 1,200 | 16,700 | ||
| 2025 07/11 | 2.80 | 2,744,900 | 982,000 | 337,300 | -99,900 | ||||
| 899,900 | 1,845,000 | 245,300 | 736,700 | 73,300 | 264,000 | -18,100 | -81,800 | ||
| 2025 07/04 | 2.23 | 2,407,600 | 1,081,900 | 206,900 | -92,200 | ||||
| 826,600 | 1,581,000 | 263,400 | 818,500 | 92,700 | 114,200 | -30,700 | -61,500 | ||
| 2025 06/27 | 1.87 | 2,200,700 | 1,174,100 | -493,400 | 53,800 | ||||
| 733,900 | 1,466,800 | 294,100 | 880,000 | -156,800 | -336,600 | 27,800 | 26,000 | ||
| 2025 06/20 | 2.41 | 2,694,100 | 1,120,300 | -209,900 | 71,000 | ||||
| 890,700 | 1,803,400 | 266,300 | 854,000 | -9,600 | -200,300 | 4,100 | 66,900 | ||
| 2025 06/13 | 2.77 | 2,904,000 | 1,049,300 | -249,300 | 33,600 | ||||
| 900,300 | 2,003,700 | 262,200 | 787,100 | -30,000 | -219,300 | 9,500 | 24,100 | ||
| 2025 06/06 | 3.11 | 3,153,300 | 1,015,700 | -208,800 | 300,300 | ||||
| 930,300 | 2,223,000 | 252,700 | 763,000 | -21,600 | -187,200 | 10,700 | 289,600 | ||
| 2025 05/30 | 4.70 | 3,362,100 | 715,400 | 184,100 | -54,700 | ||||
| 951,900 | 2,410,200 | 242,000 | 473,400 | 19,400 | 164,700 | -40,800 | -13,900 | ||
| 2025 05/23 | 4.13 | 3,178,000 | 770,100 | -782,200 | -128,800 | ||||
| 932,500 | 2,245,500 | 282,800 | 487,300 | -166,200 | -616,000 | 64,900 | -193,700 | ||
| 2025 05/16 | 4.41 | 3,960,200 | 898,900 | -250,000 | -79,500 | ||||
| 1,098,700 | 2,861,500 | 217,900 | 681,000 | -67,600 | -182,400 | -3,700 | -75,800 | ||
| 2025 05/09 | 4.30 | 4,210,200 | 978,400 | -1,562,300 | 330,200 | ||||
| 1,166,300 | 3,043,900 | 221,600 | 756,800 | -560,100 | -1,002,200 | 14,400 | 315,800 | ||
| 2025 05/02 | 8.91 | 5,772,500 | 648,200 | 1,476,600 | -835,100 | ||||
| 1,726,400 | 4,046,100 | 207,200 | 441,000 | 288,300 | 1,188,300 | -3,100 | -832,000 | ||
| 2025 04/25 | 2.90 | 4,295,900 | 1,483,300 | -165,700 | -78,100 | ||||
| 1,438,100 | 2,857,800 | 210,300 | 1,273,000 | -17,500 | -148,200 | -29,600 | -48,500 | ||
| 2025 04/18 | 2.86 | 4,461,600 | 1,561,400 | 429,200 | 84,300 | ||||
| 1,455,600 | 3,006,000 | 239,900 | 1,321,500 | 271,700 | 157,500 | 9,400 | 74,900 | ||
| 2025 04/04 | 4.50 | 4,255,900 | 945,800 | 1,595,200 | 45,700 | ||||
| 1,079,500 | 3,176,400 | 217,400 | 728,400 | 269,200 | 1,326,000 | -14,700 | 60,400 | ||
| 2025 03/28 | 2.96 | 2,660,700 | 900,100 | 425,800 | -387,700 | ||||
| 810,300 | 1,850,400 | 232,100 | 668,000 | 217,300 | 208,500 | -67,400 | -320,300 | ||
| 2025 03/21 | 1.74 | 2,234,900 | 1,287,800 | -854,300 | 499,300 | ||||
| 593,000 | 1,641,900 | 299,500 | 988,300 | -111,100 | -743,200 | 33,000 | 466,300 | ||
| 2025 03/14 | 3.92 | 3,089,200 | 788,500 | -640,900 | 41,000 | ||||
| 704,100 | 2,385,100 | 266,500 | 522,000 | -292,100 | -348,800 | 4,100 | 36,900 | ||
| 2025 03/07 | 4.99 | 3,730,100 | 747,500 | -1,139,200 | 188,500 | ||||
| 996,200 | 2,733,900 | 262,400 | 485,100 | 900 | -1,140,100 | 15,700 | 172,800 | ||
| 2025 02/28 | 8.71 | 4,869,300 | 559,000 | 487,300 | -180,300 | ||||
| 995,300 | 3,874,000 | 246,700 | 312,300 | -47,700 | 535,000 | -19,200 | -161,100 | ||
| 2025 02/21 | 5.93 | 4,382,000 | 739,300 | -875,600 | 137,600 | ||||
| 1,043,000 | 3,339,000 | 265,900 | 473,400 | -149,200 | -726,400 | 2,900 | 134,700 | ||
| 2024 10/04 | 6.06 | 4,173,700 | 688,800 | -429,900 | 14,800 | ||||
| 1,079,700 | 3,094,000 | 277,300 | 411,500 | -22,900 | -407,000 | 6,900 | 7,900 | ||
| 2024 09/27 | 6.83 | 4,603,600 | 674,000 | 1,699,400 | 56,300 | ||||
| 1,102,600 | 3,501,000 | 270,400 | 403,600 | 404,600 | 1,294,800 | -12,200 | 68,500 | ||
| 2024 09/20 | 4.70 | 2,904,200 | 617,700 | 271,000 | -33,000 | ||||
| 698,000 | 2,206,200 | 282,600 | 335,100 | 132,000 | 139,000 | -10,000 | -23,000 | ||
| 2024 09/13 | 4.05 | 2,633,200 | 650,700 | -336,900 | -52,400 | ||||
| 566,000 | 2,067,200 | 292,600 | 358,100 | -49,500 | -287,400 | -1,200 | -51,200 | ||
| 2024 09/06 | 4.22 | 2,970,100 | 703,100 | -46,600 | -49,100 | ||||
| 615,500 | 2,354,600 | 293,800 | 409,300 | -179,900 | 133,300 | -9,100 | -40,000 | ||
| 2024 08/30 | 4.01 | 3,016,700 | 752,200 | -52,000 | 5,600 | ||||
| 795,400 | 2,221,300 | 302,900 | 449,300 | 18,500 | -70,500 | 1,500 | 4,100 | ||
| 2024 08/23 | 4.11 | 3,068,700 | 746,600 | 156,000 | -394,900 | ||||
| 776,900 | 2,291,800 | 301,400 | 445,200 | 800 | 155,200 | -75,900 | -319,000 | ||
| 2024 08/16 | 2.55 | 2,912,700 | 1,141,500 | -903,000 | 427,600 | ||||
| 776,100 | 2,136,600 | 377,300 | 764,200 | -184,600 | -718,400 | 13,900 | 413,700 | ||
| 2024 08/09 | 5.35 | 3,815,700 | 713,900 | 764,600 | -385,000 | ||||
| 960,700 | 2,855,000 | 363,400 | 350,500 | 152,200 | 612,400 | 13,600 | -398,600 | ||
| 2024 08/02 | 2.78 | 3,051,100 | 1,098,900 | -1,152,100 | 175,600 | ||||
| 808,500 | 2,242,600 | 349,800 | 749,100 | -202,700 | -949,400 | -5,400 | 181,000 | ||
| 2024 07/26 | 4.55 | 4,203,200 | 923,300 | 200,300 | 85,100 | ||||
| 1,011,200 | 3,192,000 | 355,200 | 568,100 | 35,800 | 164,500 | 227,800 | -142,700 | ||
| 2024 07/19 | 4.78 | 4,002,900 | 838,200 | -233,900 | 76,600 | ||||
| 975,400 | 3,027,500 | 127,400 | 710,800 | -18,700 | -215,200 | -1,300 | 77,900 | ||
| 2024 07/12 | 5.56 | 4,236,800 | 761,600 | 160,400 | -374,200 | ||||
| 994,100 | 3,242,700 | 128,700 | 632,900 | -271,500 | 431,900 | -33,400 | -340,800 | ||
| 2024 07/05 | 3.59 | 4,076,400 | 1,135,800 | -20,600 | 47,700 | ||||
| 1,265,600 | 2,810,800 | 162,100 | 973,700 | 301,000 | -321,600 | -400 | 48,100 | ||
| 2024 06/28 | 3.77 | 4,097,000 | 1,088,100 | -1,591,600 | 277,500 | ||||
| 964,600 | 3,132,400 | 162,500 | 925,600 | -682,800 | -908,800 | 5,300 | 272,200 | ||
| 2024 06/21 | 7.02 | 5,688,600 | 810,600 | -176,200 | -15,400 | ||||
| 1,647,400 | 4,041,200 | 157,200 | 653,400 | -53,400 | -122,800 | 13,900 | -29,300 | ||
| 2024 06/14 | 7.10 | 5,864,800 | 826,000 | 1,644,300 | -26,400 | ||||
| 1,700,800 | 4,164,000 | 143,300 | 682,700 | 642,900 | 1,001,400 | 34,500 | -60,900 | ||
| 2024 06/07 | 4.95 | 4,220,500 | 852,400 | 1,167,800 | -750,400 | ||||
| 1,057,900 | 3,162,600 | 108,800 | 743,600 | 175,700 | 992,100 | -20,600 | -729,800 | ||
| 2024 05/31 | 1.91 | 3,052,700 | 1,602,800 | -841,400 | 953,400 | ||||
| 882,200 | 2,170,500 | 129,400 | 1,473,400 | -156,100 | -685,300 | 30,900 | 922,500 | ||
| 2024 05/24 | 6.00 | 3,894,100 | 649,400 | 515,600 | -296,800 | ||||
| 1,038,300 | 2,855,800 | 98,500 | 550,900 | 51,200 | 464,400 | -16,100 | -280,700 | ||
| 2024 05/17 | 3.57 | 3,378,500 | 946,200 | -1,414,500 | 181,900 | ||||
| 987,100 | 2,391,400 | 114,600 | 831,600 | -242,100 | -1,172,400 | 18,100 | 163,800 | ||
| 2024 05/10 | 6.27 | 4,793,000 | 764,300 | -336,200 | -75,400 | ||||
| 1,229,200 | 3,563,800 | 96,500 | 667,800 | -280,000 | -56,200 | -10,400 | -65,000 | ||
| 2024 05/02 | 6.11 | 5,129,200 | 839,700 | 1,106,100 | -457,400 | ||||
| 1,509,200 | 3,620,000 | 106,900 | 732,800 | 344,300 | 761,800 | -6,500 | -450,900 | ||
| 2024 04/26 | 3.10 | 4,023,100 | 1,297,100 | -234,600 | -66,100 | ||||
| 1,164,900 | 2,858,200 | 113,400 | 1,183,700 | 98,300 | -332,900 | -500 | -65,600 | ||
| 2024 04/19 | 3.12 | 4,257,700 | 1,363,200 | 26,200 | -341,500 | ||||
| 1,066,600 | 3,191,100 | 113,900 | 1,249,300 | 58,400 | -32,200 | -52,900 | -288,600 | ||
| 2024 04/12 | 2.48 | 4,231,500 | 1,704,700 | -751,800 | 565,300 | ||||
| 1,008,200 | 3,223,300 | 166,800 | 1,537,900 | -235,700 | -516,100 | 55,100 | 510,200 | ||
| 2024 04/05 | 4.37 | 4,983,300 | 1,139,400 | -758,300 | 473,600 | ||||
| 1,243,900 | 3,739,400 | 111,700 | 1,027,700 | -43,600 | -714,700 | 17,500 | 456,100 | ||
| 2024 03/29 | 8.62 | 5,741,600 | 665,800 | 171,300 | -212,800 | ||||
| 1,287,500 | 4,454,100 | 94,200 | 571,600 | 3,400 | 167,900 | -20,900 | -191,900 | ||
| 2024 03/22 | 6.34 | 5,570,300 | 878,600 | -640,600 | 112,200 | ||||
| 1,284,100 | 4,286,200 | 115,100 | 763,500 | -90,100 | -550,500 | 15,800 | 96,400 | ||
| 2024 03/15 | 8.10 | 6,210,900 | 766,400 | 7,200 | -100,300 | ||||
| 1,374,200 | 4,836,700 | 99,300 | 667,100 | -353,700 | 360,900 | -4,100 | -96,200 | ||
| 2024 03/08 | 7.16 | 6,203,700 | 866,700 | -1,149,300 | 245,800 | ||||
| 1,727,900 | 4,475,800 | 103,400 | 763,300 | 6,200 | -1,155,500 | -700 | 246,500 | ||
| 2024 03/01 | 11.8 | 7,353,000 | 620,900 | -1,155,400 | 204,600 | ||||
| 1,721,700 | 5,631,300 | 104,100 | 516,800 | -61,200 | -1,094,200 | 11,700 | 192,900 | ||
| 2024 02/22 | 20.4 | 8,508,400 | 416,300 | 602,000 | -112,500 | ||||
| 1,782,900 | 6,725,500 | 92,400 | 323,900 | 18,600 | 583,400 | -2,700 | -109,800 | ||
| 2024 02/16 | 15.0 | 7,906,400 | 528,800 | -346,300 | 19,200 | ||||
| 1,764,300 | 6,142,100 | 95,100 | 433,700 | -25,200 | -321,100 | -5,700 | 24,900 | ||
| 2024 02/09 | 16.2 | 8,252,700 | 509,600 | 170,500 | -200,900 | ||||
| 1,789,500 | 6,463,200 | 100,800 | 408,800 | 91,600 | 78,900 | -12,600 | -188,300 | ||
| 2024 02/02 | 11.4 | 8,082,200 | 710,500 | 202,500 | 52,100 | ||||
| 1,697,900 | 6,384,300 | 113,400 | 597,100 | 7,200 | 195,300 | -2,800 | 54,900 | ||
| 2024 01/26 | 12.0 | 7,879,700 | 658,400 | -1,588,600 | 96,700 | ||||
| 1,690,700 | 6,189,000 | 116,200 | 542,200 | -197,600 | -1,391,000 | 18,100 | 78,600 | ||
| 2024 01/19 | 16.9 | 9,468,300 | 561,700 | -606,700 | 173,500 | ||||
| 1,888,300 | 7,580,000 | 98,100 | 463,600 | -155,400 | -451,300 | 2,300 | 171,200 | ||
| 2024 01/12 | 26.0 | 10,075,000 | 388,200 | -1,394,500 | 94,000 | ||||
| 2,043,700 | 8,031,300 | 95,800 | 292,400 | -169,700 | -1,224,800 | -400 | 94,400 | ||
| 2023 12/29 | 39.0 | 11,469,500 | 294,200 | -223,800 | -79,700 | ||||
| 2,213,400 | 9,256,100 | 96,200 | 198,000 | -76,700 | -147,100 | 1,100 | -80,800 | ||
| 2023 12/22 | 31.3 | 11,693,300 | 373,900 | 781,900 | -16,300 | ||||
| 2,290,100 | 9,403,200 | 95,100 | 278,800 | 197,900 | 584,000 | 1,200 | -17,500 | ||
| 2023 12/15 | 28.0 | 10,911,400 | 390,200 | 2,657,300 | -381,500 | ||||
| 2,092,200 | 8,819,200 | 93,900 | 296,300 | 567,900 | 2,089,400 | -12,600 | -368,900 | ||
| 2023 12/08 | 10.7 | 8,254,100 | 771,700 | -627,300 | -158,300 | ||||
| 1,524,300 | 6,729,800 | 106,500 | 665,200 | -73,800 | -553,500 | -5,000 | -153,300 | ||
| 2023 12/01 | 9.55 | 8,881,400 | 930,000 | -503,500 | 5,100 | ||||
| 1,598,100 | 7,283,300 | 111,500 | 818,500 | -135,200 | -368,300 | 11,300 | -6,200 | ||
| 2023 11/24 | 10.1 | 9,384,900 | 924,900 | -827,700 | -13,300 | ||||
