2024.11.22
GXUSスーパーDの逆日歩速報でわかる事
- 注意喚起・申込停止の規制速報
- 過去の逆日歩と貸借残高(グラフ化)
- 高額逆日歩(実績がある場合)
- 東証と日証金の残高比較(在庫がある場合)
GXUSスーパーD(2253)の逆日歩(品貸料)速報
逆日歩速報【更新日】2024年11月22日
2024年11月21日(木)の貸借残はプラス、逆日歩の発生はありません。
逆日歩速報は、更新日の前日データが最新です。
逆日歩・信用残高【時系列データ】
GXUSスーパーDの直近約180日間の逆日歩と残高(株不足)の状況が一目でわかるグラフ
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
時系列グラフは画面サイズに合わせて、拡大・縮小できます。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
残高: 日証金の発表する貸借残高の数値をグラフ化、融資はプラス、貸株はマイナス
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
逆日歩・貸借倍率一覧リスト【日証金】
逆日歩・貸借倍率一覧リストは、45日、90日、180日と変更可能(デフォルト45日)
貸借情報【更新日】2024年11月22日
市場区分:東証
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/21(木) | 0 | 1停 | - | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 383 |
11/20(水) | 0 | 3停 | - | 0 | 150 | 383 | 0 | 0 | 0 | 383 |
11/19(火) | 0 | 1停 | - | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 533 |
11/18(月) | 0 | 1停 | - | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 533 |
11/15(金) | 0 | 1停 | - | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 533 |
11/14(木) | 0.0 | 1停 | - | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 533 |
11/13(水) | 0.0 | 3停 | - | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 533 |
11/12(火) | 0.0 | 1停 | - | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 533 |
11/11(月) | 0.0 | 1停 | - | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 533 |
11/08(金) | 0.0 | 1停 | - | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 533 |
11/07(木) | 0.0 | 1停 | - | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 533 |
11/06(水) | 0.0 | 3停 | - | 383 | 185 | 533 | 0 | 0 | 0 | 533 |
11/05(火) | 0.0 | 1停 | - | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 335 |
11/01(金) | 0.0 | 1停 | - | 41 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 335 |
10/31(木) | 0.0 | 1停 | - | 41 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 294 |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
10/30(水) | 0.0 | 4停 | - | 41 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 253 |
10/29(火) | 0.0 | 1停 | - | 62 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 212 |
10/28(月) | 0.0 | 1停 | - | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
10/25(金) | 0.0 | 1停 | - | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
10/24(木) | 0.0 | 1停 | - | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
10/23(水) | 0.0 | 3停 | - | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
10/22(火) | 0.0 | 1停 | - | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
10/21(月) | 0.0 | 1停 | - | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
10/18(金) | 0.0 | 1停 | - | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
10/17(木) | 0.0 | 1停 | - | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
10/16(水) | 0.0 | 3停 | - | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
10/15(火) | 0.0 | 1停 | - | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
10/11(金) | 0.0 | 1停 | - | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
10/10(木) | 0.0 | 1停 | - | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
10/09(水) | 0.0 | 4停 | - | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
10/08(火) | 0.0 | 1停 | - | 0 | 20 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
10/07(月) | 0.0 | 1停 | - | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 |
10/04(金) | 0.0 | 1停 | - | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 |
10/03(木) | 0.0 | 1停 | - | 0 | 75 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 |
10/02(水) | 0.0 | 3停 | - | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 |
10/01(火) | 0.0 | 1停 | - | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 |
09/30(月) | 0.0 | 1停 | - | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 |
09/27(金) | 0.0 | 1停 | - | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 |
09/26(木) | 0.0 | 1停 | - | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 |
09/25(水) | 0.0 | 3停 | - | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 |
09/24(火) | 0.0 | 1停 | - | 0 | 200 | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 |
09/20(金) | 0.0 | 1停 | - | 352 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 445 |
09/19(木) | 0.0 | 1停 | - | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 |
09/18(水) | 0.0 | 4停 | - | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 |
09/17(火) | 0.0 | 1停 | - | 0 | 150 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
証券金融会社の日証金が発表する「日証金貸借取引残高」を時系列に掲載
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
GXUSスーパーD(2253)の過去の高額逆日歩
GXUSスーパーDの貸借残高と逆日歩をグラフで比較
直近2年間で、逆日歩金額の多い順に表示
(今後表示期間は増やす予定)
(今後表示期間は増やす予定)
高額逆日歩発生時のデータ【株価・信用残高・規制】
GXUSスーパーDの高額逆日歩グラフ、株価追加の詳細データ
日付 | 株価 | 逆日歩 | 日数 | 貸借 倍率 | 貸借 残高 | 規制 | 市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/7/19(水) | 1,001 | 15.0 | 3 | 0.0 | -2 | 東証 | |
2023/7/25(火) | 1,029 | 5.0 | 1 | 0.0 | -6 | 東証 | |
2023/7/21(金) | 1,019 | 5.0 | 1 | 0.0 | -3 | 東証 | |
2023/7/24(月) | 1,021 | 5.0 | 1 | 0.0 | -3 | 東証 |
貸借倍率: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順