2025.05.16
逆日歩ランキング:304位
貸借残ランキング:455位
逆日歩の全体ランキングを毎日更新中です。
権利月毎のランキングは、メニューからアクセス可能。
めぶきFGの逆日歩速報でわかる事
- 逆日歩速報(デイリーランキング)
- 貸借残速報(デイリーランキング)
- 注意喚起・申込停止の規制速報
- 過去の逆日歩と貸借残高(グラフ化)
- 高額逆日歩(実績がある場合)
- 東証と日証金の残高比較(在庫がある場合)
めぶきFG(7167)の逆日歩(品貸料)速報
逆日歩速報【更新日】2025年5月16日
月/日 | 株価 | 逆日歩 | 最大逆日歩 | 日数 | 残高 | 規制 | 市場区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/15(木) | 723.0 | 0.0 | 1.6 | 1 | 0 | 東証 |
逆日歩速報は11前後に更新、日証金一覧リストの貸借残の更新(前日速報)はお昼過ぎです。
逆日歩・信用残高【時系列データ】
めぶきFGの直近約180日間の逆日歩と残高(株不足)の状況が一目でわかるグラフ
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
時系列グラフは画面サイズに合わせて、拡大・縮小できます。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
残高: 日証金の発表する貸借残高の数値をグラフ化、融資はプラス、貸株はマイナス
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
逆日歩・貸借倍率一覧リスト【日証金】
逆日歩・貸借倍率一覧リストは、45日、90日、180日と変更可能(デフォルト45日)
貸借情報【更新日】2025年5月16日
市場区分:東証
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/15(木) | 0.0 | 1 | 1.0 | 9,200 | 9,500 | 79,100 | 1,100 | 1,400 | 79,100 | 0.0 |
05/14(水) | 0.0 | 3 | 1.0 | 12,000 | 2,600 | 79,400 | 9,600 | 200 | 79,400 | 0.0 |
05/13(火) | 0.0 | 1 | 1.0 | 7,500 | 21,300 | 70,000 | 2,800 | 4,500 | 70,000 | 0.0 |
05/12(月) | 0.0 | 1 | 1.17 | 36,500 | 26,500 | 83,800 | 200 | 2,300 | 71,700 | 12,100 |
05/09(金) | 0.0 | 1 | 1.0 | 16,900 | 11,500 | 73,800 | 7,600 | 2,200 | 73,800 | 0.0 |
05/08(木) | 0.0 | 1 | 1.0 | 10,500 | 200 | 68,400 | 10,900 | 0.0 | 68,400 | 0.0 |
05/07(水) | 0.0 | 3 | 1.01 | 500 | 15,900 | 58,100 | 2,900 | 0.0 | 57,500 | 600 |
05/02(金) | 0.0 | 1 | 1.35 | 25,600 | 29,200 | 73,500 | 0.0 | 22,500 | 54,600 | 18,900 |
05/01(木) | 0.0 | 1 | 1.0 | 3,400 | 6,900 | 77,100 | 300 | 3,800 | 77,100 | 0.0 |
04/30(水) | 0.0 | 5 | 1.0 | 0.0 | 1,100 | 80,600 | 500 | 1,600 | 80,600 | 0.0 |
04/28(月) | 0.0 | 1 | 1.0 | 11,900 | 5,300 | 81,700 | 6,600 | 0.0 | 81,700 | 0.0 |
04/25(金) | 0.0 | 1 | 1.0 | 2,300 | 5,900 | 75,100 | 0.0 | 3,600 | 75,100 | 0.0 |
04/24(木) | 0.0 | 2 | 1.0 | 1,100 | 1,600 | 78,700 | 1,200 | 1,700 | 78,700 | 0.0 |
04/23(水) | 0.0 | 3 | 1.0 | 1,500 | 4,700 | 79,200 | 600 | 3,800 | 79,200 | 0.0 |
04/22(火) | 0.0 | 1 | 1.0 | 4,900 | 700 | 82,400 | 4,700 | 500 | 82,400 | 0.0 |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
04/21(月) | 0.0 | 1 | 1.0 | 16,700 | 100 | 78,200 | 16,600 | 0.0 | 78,200 | 0.0 |
04/18(金) | 0.0 | 1 | 1.0 | 900 | 4,100 | 61,600 | 0.0 | 3,200 | 61,600 | 0.0 |
04/17(木) | 0.0 | 1 | 1.0 | 7,400 | 7,600 | 64,800 | 300 | 500 | 64,800 | 0.0 |
04/16(水) | 0.0 | 3 | 1.0 | 10,600 | 7,100 | 65,000 | 3,500 | 0.0 | 65,000 | 0.0 |
04/15(火) | 0.0 | 1 | 1.0 | 3,300 | 4,100 | 61,500 | 1,500 | 2,300 | 61,500 | 0.0 |
04/14(月) | 0.0 | 1 | 1.0 | 6,300 | 45,500 | 62,300 | 5,200 | 3,900 | 62,300 | 0.0 |
04/11(金) | 0.0 | 1 | 1.66 | 59,100 | 16,400 | 101,500 | 3,600 | 1,400 | 61,000 | 40,500 |
04/10(木) | 0.0 | 1 | 1.0 | 10,200 | 7,200 | 58,800 | 4,700 | 1,700 | 58,800 | 0.0 |
04/09(水) | 0.0 | 3 | 1.0 | 1,100 | 3,900 | 55,800 | 500 | 3,300 | 55,800 | 0.0 |
04/08(火) | 0.0 | 1 | 1.0 | 7,700 | 6,300 | 58,600 | 2,400 | 1,000 | 58,600 | 0.0 |
04/07(月) | 0.0 | 1 | 1.0 | 12,100 | 27,300 | 57,200 | 15,000 | 30,200 | 57,200 | 0.0 |
04/04(金) | 0.0 | 1 | 1.0 | 23,600 | 22,600 | 72,400 | 10,700 | 9,700 | 72,400 | 0.0 |
04/03(木) | 0.0 | 1 | 1.0 | 24,200 | 20,800 | 71,400 | 6,000 | 2,600 | 71,400 | 0.0 |
04/02(水) | 0.0 | 3 | 1.0 | 21,500 | 20,300 | 68,000 | 2,200 | 1,000 | 68,000 | 0.0 |
04/01(火) | 0.0 | 1 | 1.0 | 23,700 | 19,300 | 66,800 | 4,500 | 100 | 66,800 | 0.0 |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
03/31(月) | 0.0 | 1 | 1.0 | 25,000 | 46,700 | 62,400 | 1,800 | 7,500 | 62,400 | 0.0 |
03/28(金) | 0.0 | 1 | 1.23 | 55,200 | 58,300 | 84,100 | 6,000 | 62,100 | 68,100 | 16,000 |
03/27(木) | 0.0 | 1 | 0.7 | 35,300 | 17,100 | 87,200 | 56,800 | 1,600 | 124,200 | -37,000 |
03/26(水) | 0.0 | 3 | 1.0 | 500 | 28,000 | 69,000 | 600 | 28,100 | 69,000 | 0.0 |
03/25(火) | 0.0 | 1 | 1.0 | 10,600 | 10,400 | 96,500 | 4,600 | 4,400 | 96,500 | 0.0 |
03/24(月) | 0.0 | 1 | 1.0 | 5,500 | 9,700 | 96,300 | 2,000 | 6,200 | 96,300 | 0.0 |
03/21(金) | 0.0 | 1 | 1.0 | 13,800 | 20,000 | 100,500 | 7,600 | 13,800 | 100,500 | 0.0 |
03/19(水) | 0.0 | 1 | 1.0 | 39,100 | 14,800 | 106,700 | 26,200 | 1,900 | 106,700 | 0.0 |
03/14(金) | 0.0 | 1 | 1.81 | 4,000 | 6,000 | 81,600 | 8,000 | 0.0 | 45,200 | 36,400 |
03/13(木) | 0.0 | 1 | 2.25 | 0.0 | 14,600 | 83,600 | 700 | 400 | 37,200 | 46,400 |
03/12(水) | 0.0 | 3 | 2.66 | 0.0 | 4,900 | 98,200 | 1,400 | 0.0 | 36,900 | 61,300 |
03/11(火) | 0.0 | 1 | 2.9 | 1,400 | 400 | 103,100 | 0.0 | 3,000 | 35,500 | 67,600 |
03/10(月) | 0.0 | 1 | 2.65 | 3,600 | 1,000 | 102,100 | 5,800 | 200 | 38,500 | 63,600 |
03/07(金) | 0.0 | 1 | 3.02 | 2,500 | 7,100 | 99,500 | 100 | 3,300 | 32,900 | 66,600 |
03/06(木) | 0.0 | 1 | 2.88 | 2,400 | 14,000 | 104,100 | 900 | 200 | 36,100 | 68,000 |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
証券金融会社の日証金が発表する「日証金貸借取引残高」を時系列に掲載
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
めぶきFG(7167)の過去の高額逆日歩
めぶきFGの貸借残高と逆日歩をグラフで比較
直近2年間で、逆日歩金額の多い順に表示
(今後表示期間は増やす予定)
(今後表示期間は増やす予定)
高額逆日歩発生時のデータ【株価・信用残高・規制】
めぶきFGの高額逆日歩グラフ、株価追加の詳細データ
日付 | 株価 | 逆日歩 | 日数 | 貸借 倍率 | 貸借 残高 | 規制 | 市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/9/28(水) | 283 | 0.6 | 3 | 0.01 | -675,500 | 東証 | |
2022/9/20(火) | 286 | 0.2 | 4 | 0.17 | -691,300 | 東証 | |
2022/10/5(水) | 285 | 0.2 | 4 | 0.29 | -392,600 | 東証 | |
2022/10/12(水) | 288 | 0.15 | 3 | 0.39 | -333,200 | 東証 | |
2022/10/19(水) | 293 | 0.15 | 3 | 0.23 | -312,200 | 東証 | |
2022/11/22(火) | 306 | 0.15 | 3 | 0.45 | -273,200 | 東証 |
貸借倍率: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
めぶきFG(7167)の年間逆日歩発生率
調査期間(1年間):2024年5月16日~2025年5月15日
逆日歩発生率:発生回数を調査日数の240日で割った値
年間最高逆日歩:調査した1年間で最も高額な発生逆日歩
年間最高逆日歩:調査した1年間で最も高額な発生逆日歩
*最高逆日歩発生の日が複数ある場合、直近の日付を表示しています。
逆日歩調査の日数:240日
東証 | |
---|---|
0.01円以上の逆日歩発生数 | 1回 |
1円以上の高額逆日歩発生数 | 0回 |
逆日歩発生率 | 0.4% |
逆日歩発生年間ランキング | 1,496位 |
年間最高逆日歩 | 0.05 |
最高逆日歩発生日 | 2025/03/27 |
逆日歩発生ランキング:逆日歩がよく発生している銘柄がわかる
めぶきFG(7167)の信用倍率【週末残高】
東証の週末信用取引残高一覧表
東京証券取引所が発表している信用取引の残高から、めぶきFGの信用倍率を算出しています。
日付 | 信用 倍率 | 買残 | 売残 | 買残(増減) | 売残(増減) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | ||
2025 05/09 | 6.80 | 1,134,200 | 166,700 | -106,900 | 6,800 | ||||
759,800 | 374,400 | 42,300 | 124,400 | -4,600 | -102,300 | 900 | 5,900 | ||
2025 05/02 | 7.76 | 1,241,100 | 159,900 | 67,000 | -6,000 | ||||
764,400 | 476,700 | 41,400 | 118,500 | 10,200 | 56,800 | -500 | -5,500 | ||
2025 04/25 | 7.08 | 1,174,100 | 165,900 | -7,800 | -2,200 | ||||
754,200 | 419,900 | 41,900 | 124,000 | -17,900 | 10,100 | -500 | -1,700 | ||
2025 04/18 | 7.03 | 1,181,900 | 168,100 | -28,100 | 31,600 | ||||
772,100 | 409,800 | 42,400 | 125,700 | 10,300 | -38,400 | 800 | 30,800 | ||
2025 04/04 | 7.86 | 1,265,400 | 161,000 | -5,500 | -55,600 | ||||
914,500 | 350,900 | 41,600 | 119,400 | -9,600 | 4,100 | -4,600 | -51,000 | ||
2025 03/28 | 5.87 | 1,270,900 | 216,600 | -3,600 | -48,200 | ||||
924,100 | 346,800 | 46,200 | 170,400 | -9,800 | 6,200 | -24,300 | -23,900 | ||
2025 03/21 | 4.81 | 1,274,500 | 264,800 | -464,100 | 49,700 | ||||
933,900 | 340,600 | 70,500 | 194,300 | -109,500 | -354,600 | 8,700 | 41,000 | ||
2025 03/14 | 8.08 | 1,738,600 | 215,100 | -149,200 | 36,500 | ||||
1,043,400 | 695,200 | 61,800 | 153,300 | -14,500 | -134,700 | 12,400 | 24,100 | ||
2025 03/07 | 10.6 | 1,887,800 | 178,600 | -298,900 | -17,300 | ||||
1,057,900 | 829,900 | 49,400 | 129,200 | -130,200 | -168,700 | -23,200 | 5,900 | ||
2025 02/28 | 11.2 | 2,186,700 | 195,900 | -64,700 | 9,900 | ||||
1,188,100 | 998,600 | 72,600 | 123,300 | 41,400 | -106,100 | 1,000 | 8,900 | ||
2025 02/21 | 12.1 | 2,251,400 | 186,000 | 695,100 | -17,800 | ||||
1,146,700 | 1,104,700 | 71,600 | 114,400 | 595,700 | 99,400 | 2,500 | -20,300 | ||
2024 10/04 | 1.81 | 854,600 | 473,200 | -7,100 | -10,400 | ||||
211,000 | 643,600 | 359,500 | 113,700 | -27,700 | 20,600 | -700 | -9,700 | ||
2024 09/27 | 1.78 | 861,700 | 483,600 | 60,600 | 90,000 | ||||
238,700 | 623,000 | 360,200 | 123,400 | -7,900 | 68,500 | 91,100 | -1,100 | ||
2024 09/20 | 2.04 | 801,100 | 393,600 | -7,500 | 229,700 | ||||
246,600 | 554,500 | 269,100 | 124,500 | 60,600 | -68,100 | 221,900 | 7,800 | ||
2024 09/13 | 4.93 | 808,600 | 163,900 | -2,500 | -12,300 | ||||
186,000 | 622,600 | 47,200 | 116,700 | -49,600 | 47,100 | 5,500 | -17,800 | ||
2024 09/06 | 4.60 | 811,100 | 176,200 | -113,000 | -18,400 | ||||
235,600 | 575,500 | 41,700 | 134,500 | -87,500 | -25,500 | 3,000 | -21,400 | ||
2024 08/30 | 4.75 | 924,100 | 194,600 | 68,800 | 15,800 | ||||
323,100 | 601,000 | 38,700 | 155,900 | 86,500 | -17,700 | -100 | 15,900 | ||
2024 08/23 | 4.78 | 855,300 | 178,800 | -51,400 | -33,400 | ||||
236,600 | 618,700 | 38,800 | 140,000 | -73,100 | 21,700 | 14,200 | -47,600 | ||
2024 08/16 | 4.27 | 906,700 | 212,200 | 9,400 | 90,100 | ||||
309,700 | 597,000 | 24,600 | 187,600 | 47,500 | -38,100 | 1,900 | 88,200 | ||
2024 08/09 | 7.35 | 897,300 | 122,100 | -488,000 | -13,600 | ||||
262,200 | 635,100 | 22,700 | 99,400 | -388,900 | -99,100 | 18,400 | -32,000 | ||
2024 08/02 | 10.2 | 1,385,300 | 135,700 | -166,300 | 2,500 | ||||
651,100 | 734,200 | 4,300 | 131,400 | -39,400 | -126,900 | 2,000 | 500 | ||
2024 07/26 | 11.6 | 1,551,600 | 133,200 | -82,200 | -426,000 | ||||
690,500 | 861,100 | 2,300 | 130,900 | -34,500 | -47,700 | -443,400 | 17,400 | ||
2024 07/19 | 2.92 | 1,633,800 | 559,200 | -40,500 | -11,700 | ||||
725,000 | 908,800 | 445,700 | 113,500 | -19,600 | -20,900 | 300 | -12,000 | ||
2024 07/12 | 2.93 | 1,674,300 | 570,900 | 64,800 | -16,200 | ||||
744,600 | 929,700 | 445,400 | 125,500 | 14,300 | 50,500 | -200 | -16,000 | ||
2024 07/05 | 2.74 | 1,609,500 | 587,100 | 213,100 | 9,200 | ||||
730,300 | 879,200 | 445,600 | 141,500 | 73,700 | 139,400 | 100 | 9,100 | ||
2024 06/28 | 2.42 | 1,396,400 | 577,900 | -324,100 | 32,700 | ||||
656,600 | 739,800 | 445,500 | 132,400 | -132,100 | -192,000 | 29,500 | 3,200 | ||
2024 06/21 | 3.16 | 1,720,500 | 545,200 | -576,700 | 6,300 | ||||
788,700 | 931,800 | 416,000 | 129,200 | 22,800 | -599,500 | 100 | 6,200 | ||
2024 06/14 | 4.26 | 2,297,200 | 538,900 | 397,600 | -2,500 | ||||
765,900 | 1,531,300 | 415,900 | 123,000 | -12,800 | 410,400 | -500 | -2,000 | ||
2024 06/07 | 3.51 | 1,899,600 | 541,400 | 487,800 | -31,900 | ||||
778,700 | 1,120,900 | 416,400 | 125,000 | 352,600 | 135,200 | -1,100 | -30,800 | ||
2024 05/31 | 2.46 | 1,411,800 | 573,300 | -65,000 | 161,000 | ||||
426,100 | 985,700 | 417,500 | 155,800 | 2,100 | -67,100 | 145,800 | 15,200 | ||
2024 05/24 | 3.58 | 1,476,800 | 412,300 | 291,200 | 271,800 | ||||
424,000 | 1,052,800 | 271,700 | 140,600 | 131,400 | 159,800 | 266,800 | 5,000 | ||
2024 05/17 | 8.44 | 1,185,600 | 140,500 | -62,500 | -15,700 | ||||
292,600 | 893,000 | 4,900 | 135,600 | 85,100 | -147,600 | -2,600 | -13,100 | ||
2024 05/10 | 7.99 | 1,248,100 | 156,200 | -31,500 | -9,500 | ||||
207,500 | 1,040,600 | 7,500 | 148,700 | -30,400 | -1,100 | 4,800 | -14,300 | ||
2024 05/02 | 7.72 | 1,279,600 | 165,700 | -34,300 | -2,600 | ||||
237,900 | 1,041,700 | 2,700 | 163,000 | -54,100 | 19,800 | 100 | -2,700 | ||
2024 04/26 | 7.81 | 1,313,900 | 168,300 | -77,500 | -182,000 | ||||
292,000 | 1,021,900 | 2,600 | 165,700 | -6,000 | -71,500 | -127,100 | -54,900 | ||
2024 04/19 | 3.97 | 1,391,400 | 350,300 | 35,000 | -240,500 | ||||
298,000 | 1,093,400 | 129,700 | 220,600 | -2,100 | 37,100 | -253,700 | 13,200 | ||
2024 04/12 | 2.30 | 1,356,400 | 590,800 | -25,700 | 81,100 | ||||
300,100 | 1,056,300 | 383,400 | 207,400 | 67,200 | -92,900 | -300 | 81,400 | ||
2024 04/05 | 2.71 | 1,382,100 | 509,700 | -207,200 | -63,000 | ||||
232,900 | 1,149,200 | 383,700 | 126,000 | 2,800 | -210,000 | -2,400 | -60,600 | ||
2024 03/29 | 2.78 | 1,589,300 | 572,700 | -11,100 | -13,400 | ||||
230,100 | 1,359,200 | 386,100 | 186,600 | 32,300 | -43,400 | 49,400 | -62,800 | ||
2024 03/22 | 2.73 | 1,600,400 | 586,100 | -95,500 | 412,900 | ||||
197,800 | 1,402,600 | 336,700 | 249,400 | -17,200 | -78,300 | 303,400 | 109,500 | ||
2024 03/15 | 9.79 | 1,695,900 | 173,200 | 135,600 | -80,100 | ||||
215,000 | 1,480,900 | 33,300 | 139,900 | 15,800 | 119,800 | 15,900 | -96,000 | ||
2024 03/08 | 6.16 | 1,560,300 | 253,300 | -15,700 | 3,300 | ||||
199,200 | 1,361,100 | 17,400 | 235,900 | -18,800 | 3,100 | 6,400 | -3,100 | ||
2024 03/01 | 6.30 | 1,576,000 | 250,000 | -170,100 | -479,400 | ||||
218,000 | 1,358,000 | 11,000 | 239,000 | -11,400 | -158,700 | -563,500 | 84,100 | ||
2024 02/22 | 2.39 | 1,746,100 | 729,400 | -40,100 | 64,200 | ||||
229,400 | 1,516,700 | 574,500 | 154,900 | -300 | -39,800 | 600 | 63,600 | ||
2024 02/16 | 2.69 | 1,786,200 | 665,200 | -192,500 | 12,800 | ||||
229,700 | 1,556,500 | 573,900 | 91,300 | -5,100 | -187,400 | -1,000 | 13,800 | ||
2024 02/09 | 3.03 | 1,978,700 | 652,400 | 394,200 | -44,100 | ||||
234,800 | 1,743,900 | 574,900 | 77,500 | 34,800 | 359,400 | -100 | -44,000 | ||
2024 02/02 | 2.28 | 1,584,500 | 696,500 | 81,200 | -13,500 | ||||
200,000 | 1,384,500 | 575,000 | 121,500 | 22,300 | 58,900 | 2,700 | -16,200 | ||
2024 01/26 | 2.12 | 1,503,300 | 710,000 | -118,300 | 186,700 | ||||
177,700 | 1,325,600 | 572,300 | 137,700 | -14,900 | -103,400 | 203,300 | -16,600 | ||
2024 01/19 | 3.10 | 1,621,600 | 523,300 | 138,100 | -10,800 | ||||
192,600 | 1,429,000 | 369,000 | 154,300 | 15,300 | 122,800 | -100 | -10,700 | ||
2024 01/12 | 2.78 | 1,483,500 | 534,100 | 58,700 | -32,300 | ||||
177,300 | 1,306,200 | 369,100 | 165,000 | 16,500 | 42,200 | -800 | -31,500 | ||
2023 12/29 | 2.52 | 1,424,800 | 566,400 | 50,400 | -59,900 | ||||
160,800 | 1,264,000 | 369,900 | 196,500 | -8,400 | 58,800 | -1,400 | -58,500 | ||
2023 12/22 | 2.19 | 1,374,400 | 626,300 | 215,900 | 18,400 | ||||
169,200 | 1,205,200 | 371,300 | 255,000 | -8,500 | 224,400 | 9,500 | 8,900 | ||
2023 12/15 | 1.91 | 1,158,500 | 607,900 | 106,800 | -16,700 | ||||
177,700 | 980,800 | 361,800 | 246,100 | -8,700 | 115,500 | -500 | -16,200 | ||
2023 12/08 | 1.68 | 1,051,700 | 624,600 | -98,500 | 23,100 | ||||
186,400 | 865,300 | 362,300 | 262,300 | -8,000 | -90,500 | -700 | 23,800 | ||
2023 12/01 | 1.91 | 1,150,200 | 601,500 | -81,800 | 370,600 | ||||
194,400 | 955,800 | 363,000 | 238,500 | 26,200 | -108,000 | 355,300 | 15,300 | ||
2023 11/24 | 5.34 | 1,232,000 | 230,900 | -175,900 | -5,300 | ||||
168,200 | 1,063,800 | 7,700 | 223,200 | -8,700 | -167,200 | 100 | -5,400 | ||
2023 11/17 | 5.96 | 1,407,900 | 236,200 | 51,800 | 43,700 | ||||
176,900 | 1,231,000 | 7,600 | 228,600 | 5,900 | 45,900 | 700 | 43,000 | ||
2023 11/10 | 7.05 | 1,356,100 | 192,500 | 104,100 | -59,200 | ||||
171,000 | 1,185,100 | 6,900 | 185,600 | -38,200 | 142,300 | -30,200 | -29,000 | ||
2023 11/02 | 4.97 | 1,252,000 | 251,700 | 134,300 | -10,400 | ||||
209,200 | 1,042,800 | 37,100 | 214,600 | 24,600 | 109,700 | 15,200 | -25,600 | ||
2023 10/27 | 4.26 | 1,117,700 | 262,100 | -128,500 | 35,000 | ||||
184,600 | 933,100 | 21,900 | 240,200 | -12,100 | -116,400 | -5,300 | 40,300 | ||
2023 10/20 | 5.49 | 1,246,200 | 227,100 | -206,000 | 8,600 | ||||
196,700 | 1,049,500 | 27,200 | 199,900 | -70,300 | -135,700 | 0 | 8,600 | ||
2023 10/13 | 6.65 | 1,452,200 | 218,500 | -161,000 | -4,600 | ||||
267,000 | 1,185,200 | 27,200 | 191,300 | 15,400 | -176,400 | 400 | -5,000 | ||
2023 10/06 | 7.23 | 1,613,200 | 223,100 | 36,900 | 3,600 | ||||
251,600 | 1,361,600 | 26,800 | 196,300 | 8,200 | 28,700 | -500 | 4,100 | ||
2023 09/29 | 7.18 | 1,576,300 | 219,500 | 122,900 | -41,300 | ||||
243,400 | 1,332,900 | 27,300 | 192,200 | -39,100 | 162,000 | -12,400 | -28,900 | ||
2023 09/22 | 5.57 | 1,453,400 | 260,800 | 57,900 | -41,800 | ||||
282,500 | 1,170,900 | 39,700 | 221,100 | 55,400 | 2,500 | 8,700 | -50,500 | ||
2023 09/15 | 4.61 | 1,395,500 | 302,600 | 187,000 | 33,200 | ||||
227,100 | 1,168,400 | 31,000 | 271,600 | 27,300 | 159,700 | 2,900 | 30,300 | ||
2023 09/08 | 4.49 | 1,208,500 | 269,400 | 119,500 | -34,300 | ||||
199,800 | 1,008,700 | 28,100 | 241,300 | 22,700 | 96,800 | 1,000 | -35,300 | ||
2023 09/01 | 3.59 | 1,089,000 | 303,700 | -22,900 | -251,500 | ||||
177,100 | 911,900 | 27,100 | 276,600 | 24,600 | -47,500 | 0 | -251,500 | ||
2023 08/25 | 2.00 | 1,111,900 | 555,200 | -19,200 | 4,000 | ||||
152,500 | 959,400 | 27,100 | 528,100 | 12,600 | -31,800 | -1,000 | 5,000 | ||
2023 08/18 | 2.05 | 1,131,100 | 551,200 | -46,800 | 38,300 | ||||
139,900 | 991,200 | 28,100 | 523,100 | -27,700 | -19,100 | 9,100 | 29,200 | ||
2023 08/10 | 2.30 | 1,177,900 | 512,900 | -58,800 | -30,000 | ||||
167,600 | 1,010,300 | 19,000 | 493,900 | -9,300 | -49,500 | -17,100 | -12,900 | ||
2023 08/04 | 2.28 | 1,236,700 | 542,900 | 166,200 | -23,000 | ||||
176,900 | 1,059,800 | 36,100 | 506,800 | -35,900 | 202,100 | -22,500 | -500 | ||
2023 07/28 | 1.89 | 1,070,500 | 565,900 | -404,400 | 131,500 | ||||
212,800 | 857,700 | 58,600 | 507,300 | -48,800 | -355,600 | -35,800 | 167,300 | ||
2023 07/21 | 3.40 | 1,474,900 | 434,400 | -67,400 | 199,200 | ||||
261,600 | 1,213,300 | 94,400 | 340,000 | 21,700 | -89,100 | -1,800 | 201,000 | ||
2023 07/14 | 6.56 | 1,542,300 | 235,200 | 336,000 | -269,600 | ||||
239,900 | 1,302,400 | 96,200 | 139,000 | 15,800 | 320,200 | 9,000 | -278,600 | ||
2023 07/07 | 2.39 | 1,206,300 | 504,800 | 57,900 | 187,800 | ||||
224,100 | 982,200 | 87,200 | 417,600 | 51,000 | 6,900 | 5,500 | 182,300 | ||
2023 06/23 | 3.30 | 1,241,500 | 375,800 | 76,700 | -100,200 | ||||
185,400 | 1,056,100 | 97,200 | 278,600 | 14,300 | 62,400 | -102,600 | 2,400 | ||
2023 06/16 | 2.45 | 1,164,800 | 476,000 | -97,600 | 100 | ||||
171,100 | 993,700 | 199,800 | 276,200 | -51,200 | -46,400 | 800 | -700 | ||
2023 06/09 | 2.65 | 1,262,400 | 475,900 | -90,500 | -26,400 | ||||
222,300 | 1,040,100 | 199,000 | 276,900 | -17,700 | -72,800 | -11,800 | -14,600 | ||
2023 06/02 | 2.69 | 1,352,900 | 502,300 | -597,500 | -1,607,800 | ||||
240,000 | 1,112,900 | 210,800 | 291,500 | -81,000 | -516,500 | -1,600,000 | -7,800 | ||
2023 05/26 | 0.92 | 1,950,400 | 2,110,100 | 634,400 | -75,200 | ||||
321,000 | 1,629,400 | 1,810,800 | 299,300 | 86,200 | 548,200 | 31,400 | -106,600 | ||
2023 05/19 | 0.60 | 1,316,000 | 2,185,300 | -230,800 | -6,100 | ||||
234,800 | 1,081,200 | 1,779,400 | 405,900 | 75,400 | -306,200 | -16,700 | 10,600 | ||
2023 05/12 | 0.71 | 1,546,800 | 2,191,400 | 65,600 | -120,500 | ||||
159,400 | 1,387,400 | 1,796,100 | 395,300 | -86,400 | 152,000 | -6,900 | -113,600 | ||
2023 04/28 | 0.64 | 1,481,200 | 2,311,900 | -80,100 | 114,700 | ||||
245,800 | 1,235,400 | 1,803,000 | 508,900 | 68,800 | -148,900 | 89,100 | 25,600 | ||
2023 04/21 | 0.71 | 1,561,300 | 2,197,200 | -249,200 | 153,600 | ||||
177,000 | 1,384,300 | 1,713,900 | 483,300 | 3,600 | -252,800 | 43,000 | 110,600 | ||
2023 04/14 | 0.89 | 1,810,500 | 2,043,600 | -44,100 | 4,500 | ||||
173,400 | 1,637,100 | 1,670,900 | 372,700 | -81,500 | 37,400 | 7,700 | -3,200 | ||
