2024.11.21
テーオーシーの逆日歩速報でわかる事
- 注意喚起・申込停止の規制速報
- 過去の逆日歩と貸借残高(グラフ化)
- 高額逆日歩(実績がある場合)
- 東証と日証金の残高比較(在庫がある場合)
テーオーシー(8841)の逆日歩(品貸料)速報
逆日歩速報【更新日】2024年11月21日
2024年11月20日(水)の貸借残はプラス、逆日歩の発生はありません。
逆日歩速報は、更新日の前日データが最新です。
逆日歩・信用残高【時系列データ】
テーオーシーの直近約180日間の逆日歩と残高(株不足)の状況が一目でわかるグラフ
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
時系列グラフは画面サイズに合わせて、拡大・縮小できます。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
残高: 日証金の発表する貸借残高の数値をグラフ化、融資はプラス、貸株はマイナス
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
逆日歩・貸借倍率一覧リスト【日証金】
逆日歩・貸借倍率一覧リストは、45日、90日、180日と変更可能(デフォルト45日)
貸借情報【更新日】2024年11月21日
市場区分:東証
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/20(水) | 0 | 3 | 1.62 | 0 | 0 | 29,300 | 0 | 200 | 18,100 | 11,200 |
11/19(火) | 0 | 1 | 1.6 | 0 | 200 | 29,300 | 0 | 1,000 | 18,300 | 11,000 |
11/18(月) | 0 | 1 | 1.53 | 0 | 1,600 | 29,500 | 100 | 3,500 | 19,300 | 10,200 |
11/15(金) | 0 | 1 | 1.37 | 0 | 200 | 31,100 | 0 | 1,000 | 22,700 | 8,400 |
11/14(木) | 0 | 1 | 1.32 | 0 | 1,800 | 31,300 | 0 | 600 | 23,700 | 7,600 |
11/13(水) | 0.0 | 3 | 1.36 | 600 | 200 | 33,100 | 0 | 700 | 24,300 | 8,800 |
11/12(火) | 0.0 | 1 | 1.31 | 2,200 | 200 | 32,700 | 400 | 0 | 25,000 | 7,700 |
11/11(月) | 0.0 | 1 | 1.25 | 400 | 0 | 30,700 | 800 | 0 | 24,600 | 6,100 |
11/08(金) | 0.0 | 1 | 1.27 | 0 | 0 | 30,300 | 3,200 | 0 | 23,800 | 6,500 |
11/07(木) | 0.0 | 1 | 1.47 | 600 | 0 | 30,300 | 3,600 | 0 | 20,600 | 9,700 |
11/06(水) | 0.0 | 3 | 1.75 | 400 | 0 | 29,700 | 4,700 | 0 | 17,000 | 12,700 |
11/05(火) | 0.0 | 1 | 2.38 | 0 | 0 | 29,300 | 2,900 | 0 | 12,300 | 17,000 |
11/01(金) | 0.0 | 1 | 3.12 | 0 | 5,600 | 29,300 | 0 | 200 | 9,400 | 19,900 |
10/31(木) | 0.0 | 1 | 3.64 | 5,600 | 0 | 34,900 | 0 | 300 | 9,600 | 25,300 |
10/30(水) | 0.0 | 4 | 2.96 | 0 | 600 | 29,300 | 300 | 0 | 9,900 | 19,400 |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
10/29(火) | 0.0 | 1 | 3.11 | 300 | 200 | 29,900 | 100 | 0 | 9,600 | 20,300 |
10/28(月) | 0.0 | 1 | 3.14 | 500 | 0 | 29,800 | 0 | 200 | 9,500 | 20,300 |
10/25(金) | 0.0 | 1 | 3.02 | 17,400 | 0 | 29,300 | 800 | 200 | 9,700 | 19,600 |
10/24(木) | 0.0 | 1 | 1.31 | 0 | 900 | 11,900 | 200 | 800 | 9,100 | 2,800 |
10/23(水) | 0.0 | 3 | 1.32 | 0 | 500 | 12,800 | 100 | 0 | 9,700 | 3,100 |
10/22(火) | 0.0 | 1 | 1.39 | 1,400 | 0 | 13,300 | 200 | 0 | 9,600 | 3,700 |
10/21(月) | 0.0 | 1 | 1.27 | 0 | 1,400 | 11,900 | 0 | 0 | 9,400 | 2,500 |
10/18(金) | 0.0 | 1 | 1.41 | 800 | 0 | 13,300 | 0 | 200 | 9,400 | 3,900 |
10/17(木) | 0.0 | 1 | 1.3 | 0 | 1,200 | 12,500 | 0 | 100 | 9,600 | 2,900 |
10/16(水) | 0.0 | 3 | 1.41 | 0 | 200 | 13,700 | 0 | 300 | 9,700 | 4,000 |
10/15(火) | 0.0 | 1 | 1.39 | 0 | 0 | 13,900 | 800 | 200 | 10,000 | 3,900 |
10/11(金) | 0.0 | 1 | 1.48 | 0 | 1,000 | 13,900 | 0 | 800 | 9,400 | 4,500 |
10/10(木) | 0.0 | 1 | 1.46 | 500 | 2,700 | 14,900 | 500 | 0 | 10,200 | 4,700 |
10/09(水) | 0.0 | 4 | 1.76 | 0 | 3,800 | 17,100 | 200 | 0 | 9,700 | 7,400 |
10/08(火) | 0.0 | 1 | 2.2 | 0 | 1,500 | 20,900 | 200 | 0 | 9,500 | 11,400 |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
10/07(月) | 0.0 | 1 | 2.41 | 100 | 300 | 22,400 | 600 | 0 | 9,300 | 13,100 |
10/04(金) | 0.0 | 1 | 2.6 | 0 | 100 | 22,600 | 100 | 100 | 8,700 | 13,900 |
10/03(木) | 0.0 | 1 | 2.61 | 6,900 | 0 | 22,700 | 100 | 300 | 8,700 | 14,000 |
10/02(水) | 0.0 | 3 | 1.78 | 0 | 3,300 | 15,800 | 0 | 400 | 8,900 | 6,900 |
10/01(火) | 0.0 | 1 | 2.05 | 0 | 32,000 | 19,100 | 100 | 0 | 9,300 | 9,800 |
09/30(月) | 0.0 | 1 | 5.55 | 15,100 | 4,500 | 51,100 | 300 | 0 | 9,200 | 41,900 |
09/27(金) | 0.0 | 1 | 4.55 | 4,700 | 300 | 40,500 | 0 | 0 | 8,900 | 31,600 |
09/26(木) | 0.0 | 1 | 4.06 | 3,000 | 1,300 | 36,100 | 0 | 600 | 8,900 | 27,200 |
09/25(水) | 0.0 | 3 | 3.62 | 500 | 0 | 34,400 | 400 | 0 | 9,500 | 24,900 |
09/24(火) | 0.0 | 1 | 3.73 | 1,500 | 7,000 | 33,900 | 0 | 0 | 9,100 | 24,800 |
09/20(金) | 0.0 | 1 | 4.33 | 0 | 0 | 39,400 | 0 | 200 | 9,100 | 30,300 |
09/19(木) | 0.0 | 1 | 4.24 | 0 | 1,600 | 39,400 | 200 | 0 | 9,300 | 30,100 |
09/18(水) | 0.0 | 4 | 4.51 | 0 | 0 | 41,000 | 0 | 9,000 | 9,100 | 31,900 |
09/17(火) | 0.0 | 1 | 2.27 | 0 | 0 | 41,000 | 9,400 | 0 | 18,100 | 22,900 |
09/13(金) | 0.0 | 1 | 4.71 | 0 | 0 | 41,000 | 0 | 500 | 8,700 | 32,300 |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
証券金融会社の日証金が発表する「日証金貸借取引残高」を時系列に掲載
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
テーオーシー(8841)の過去の高額逆日歩
テーオーシーの貸借残高と逆日歩をグラフで比較
直近2年間で、逆日歩金額の多い順に表示
(今後表示期間は増やす予定)
(今後表示期間は増やす予定)
高額逆日歩発生時のデータ【株価・信用残高・規制】
テーオーシーの高額逆日歩グラフ、株価追加の詳細データ
日付 | 株価 | 逆日歩 | 日数 | 貸借 倍率 | 貸借 残高 | 規制 | 市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/3/29(水) | 626 | 0.75 | 3 | 0.05 | -177,000 | 東証 | |
2024/3/27(水) | 703 | 0.75 | 3 | 0.06 | -152,600 | 東証 | |
2022/9/20(火) | 746 | 0.2 | 4 | 0.24 | -16,500 | 東証 | |
2022/9/14(水) | 742 | 0.2 | 4 | 0.26 | -16,000 | 東証 | |
2022/7/13(水) | 777 | 0.2 | 4 | 0.65 | -8,300 | 東証 | |
2022/8/3(水) | 754 | 0.15 | 3 | 0.33 | -14,500 | 東証 | |
2022/9/7(水) | 710 | 0.15 | 3 | 0.28 | -14,000 | 東証 | |
2022/8/31(水) | 740 | 0.15 | 3 | 0.31 | -11,300 | 東証 | |
2022/8/9(火) | 766 | 0.15 | 3 | 0.71 | -5,400 | 東証 | |
2022/9/28(水) | 684 | 0.15 | 3 | 0.65 | -4,400 | 東証 |
貸借倍率: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
テーオーシー(8841)の年間逆日歩発生率
調査期間(1年間):2023年11月22日~2024年11月20日
逆日歩発生率:発生回数を調査日数の218日で割った値
年間最高逆日歩:調査した1年間で最も高額な発生逆日歩
年間最高逆日歩:調査した1年間で最も高額な発生逆日歩
*最高逆日歩発生の日が複数ある場合、直近の日付を表示しています。
逆日歩調査の日数:218日
東証 | |
---|---|
0.01円以上の逆日歩発生数 | 1回 |
1円以上の高額逆日歩発生数 | 0回 |
逆日歩発生率 | 0.5% |
逆日歩発生年間ランキング | 1,379位 |
年間最高逆日歩 | 0.75 |
最高逆日歩発生日 | 2024/03/27 |
逆日歩発生ランキング:逆日歩がよく発生している銘柄がわかる
テーオーシー(8841)の逆日歩関連情報
逆日歩に関連するその他の指標等も日々更新。
テーオーシー(8841)の大株主一覧
第57期(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)決算時の株主状況です。
株主名 | 割合 【%】 |
---|---|
株式会社ニュー・オータニ | 22.36 |
有限会社大谷興産 | 15.37 |
株式会社オオタニ・ファンド | 7.28 |
大成建設株式会社 | 5.05 |
新菱冷熱工業株式会社 | 4.69 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4.00 |
有限会社大谷興産TO | 3.98 |
日本生命保険相互会社 | 2.95 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 2.39 |
株式会社みずほ銀行 | 2.24 |
決算日:3月31日